Magik Rainbow Jamaican Rum

NID:
386592
Date born:
2012-08-18
Dog breed:
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Sire:
Exterior (show) titles:
No Exterior (show) titles:Field trials:
No Field trials
Siblings (5)
- Magic Rainbow Gianni Versace Crystal
- 16.10.2013
- Magik Rainbow Gianfranco Ferré Rose
- Magik Rainbow Gilio Baccarat for Ferragamo
- Magik Rainbow Giorgio Armany City Glam
- MAGIK RAINBOW GIVENCHY HOT COUTURE
Offspring (10)
- dob: .. Sire: Kurzebeine MS von The One For Fabeltier
- From Redteckel Story Alma de Vida
- dob: .. Sire: Rus Bramers Yukos
- Suraj
- dob: 19.09.2014 Sire: Kurzebeine MS von The One For Fabeltier
- From Redteckel Story Aqua de Vida
- dob: 19.11.2014 Sire: Kurzebeine MS von The One For Fabeltier
- Argo
- From RedTeckel Story Astuto Amor
- From Redteckel Story Atrevido Amor
- dob: 23.11.2015 Sire: MiniDogLand King of the Ring
- FROM REDTECKEL STORY CADMUS
- dob: 10.02.2016 Sire: MiniDogLand King of the Ring
- From Redteckel Story Caerus
- dob: 20.12.2016 Sire: MiniDogLand King of the Ring
- From Redteckel Story Calipso
- dob: 04.02.2018 Sire: Rus Bramers Yukos
- Romy- Ardo
INTCH, WW, EUW, HGRCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | INTCH, VDHCH black&tan, |
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH black&tan, Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar | |||
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX red, Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar | BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH red, | ||
INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, FT-FOX red, | |||
AMCH, RUSCH black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT red, Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar | WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR. black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | |
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR. red, Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar | |||
RUSCH black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | RUSCH red, | ||
red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | CANCH, RUSJCH red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | Red Brindle, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar |
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | |||
INTCH, BLRCH, CANCH, DCH(Club), GRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | ||
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | |||
RUSCH red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | AMCH red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | AMCH, AUSTCH, CANCH red, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | |
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | |||
black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar | ||
black&tan, Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar |
Female present twice in 4 generation pedigree | |
Male present twice in 4 generation pedigree | |
Female present three times in 4 generation pedigree | |
Male present three times in 4 generation pedigree | |
Female present four times in 4 generation pedigree | |
Male present four times in 4 generation pedigree |